型 號 | 電 機 參 數(shù) | 風(fēng)量 M3/h | 噪音 dB(A) | 每套風(fēng) 機臺數(shù) | 適用的干式 變壓器容量 KVA | |||||
電壓 V | 相數(shù)
| 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉(zhuǎn)速 rpm | |||||
GFD(S)D420-90 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.24/0.15 | 40 | 1400 | 460 | 47 | 4 | 30-100 |
GFD(S)D470-90 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 500 | 47 | 4 | 100-200 |
GFD(S)D380-110 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.25/0.15 | 50 | 1400 | 450 | 52 | 6 | 250-500 |
GFD(S)D470-110 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.25/0.15 | 55 | 1400 | 550 | 52 | 6 | 630-800 |
GFD(S)D570-110 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 650 | 52 | 4 | 315-400 |
GFD(S)D590-110 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 680 | 52 | 4 | 400-500 |
GFD(S)D780-110 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.3/0.15 | 65 | 1400 | 750 | 52 | 4 | 630-800 |
注1:除以上常規(guī)型號,公司可在最短時間內(nèi)生產(chǎn)出用戶需要的其它性能參數(shù)的特殊需求風(fēng)機;
注2:風(fēng)機電機電壓/頻率除單相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用戶需要的特殊電壓/頻率定制電機;
注3:公司可定制特殊需求的風(fēng)機,如三防風(fēng)機,高原高海拔地區(qū)使用的風(fēng)機等。